Component catalog
Results for “Bourns”
Search exact MPNs or use filters to narrow the catalog. Availability is validated before every quote.
| Part number | Description | Package | Availability | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 2031-15T-SM-RPLF Bourns | 2-electrode Precision Gas Discharge Tube Surge Protector 2031-xxt-SM Series | Confirm at quote | Request pricing Availability checked at quote | |
| 2036-07-SM-RPLF Bourns | Arrester, Electrical Surge | Confirm at quote | Request pricing Availability checked at quote | |
| 2036-07-SMLF Bourns | 3-electrode Precision Gas Discharge Tube Surge Protector 2036-xx-SM Series | Confirm at quote | Request pricing Availability checked at quote | |
| 2224-V-RC Bourns | High Current Vertical Leaded Toroid Inductor | LS12.44 D24.13 x W13.97 | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3048L-5-103 Bourns | Resistor, Variable, Nonwire Wound, | Confirm at quote | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3057J-1-103 Bourns | Resistor, Variable, Wire Wound, Non | Confirm at quote | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3059Y-1-204LF Bourns | 22 Turn Trimming Potentiometer | 3059Y | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3214W-1-202E Bourns | Resistor, Variable, Hybrid | Confirm at quote | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3223W-1-102E Bourns | 11 Turns SMD Trimpot® Trimming Potentiometer (Top Adjust) | 3223W | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3223W-1-103E Bourns | 11 Turns SMD Trimpot® Trimming Potentiometer (Top Adjust) | 3223W | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3223W-1-203E Bourns | 11 Turns SMD Trimpot® Trimming Potentiometer (Top Adjust) | 3223W | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3223W-1-204E Bourns | 11 Turns SMD Trimpot® Trimming Potentiometer (Top Adjust) | 3223W | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3223W-1-503E Bourns | 11 Turns SMD Trimpot® Trimming Potentiometer (Top Adjust) | 3223W | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3224J-1-104E Bourns | 12 Turns SMD Trimpot® Trimming Potentiometer (Side Adjust) | 3224J | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3224J-1-502E Bourns | Resistor, Variable, Hybrid | Confirm at quote | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3224W-1-102E Bourns | 12 Turns SMD Trimpot® Trimming Potentiometer (Top Adjust) | 3224W | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3224W-1-103 Bourns | Resistor, Variable, Nonwire Wound, | Confirm at quote | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3224W-1-103E Bourns | 12 Turns SMD Trimpot® Trimming Potentiometer (Top Adjust) | 3224W | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3224W-1-104E Bourns | 12 Turns SMD Trimpot® Trimming Potentiometer (Top Adjust) | 3224W | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3224W-1-201E Bourns | 12 Turns SMD Trimpot® Trimming Potentiometer (Top Adjust) | 3224W | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3224W-1-202E Bourns | 12 Turns SMD Trimpot® Trimming Potentiometer (Top Adjust) | 3224W | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3224W-1-203E Bourns | 12 Turns SMD Trimpot® Trimming Potentiometer (Top Adjust) | 3224W | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3224W-1-204E Bourns | Resistor, Variable, Nonwire Wound, | Confirm at quote | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3224W-1-501E Bourns | 12 Turns SMD Trimpot® Trimming Potentiometer (Top Adjust) | 3224W | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3224W-1-502E Bourns | 12 Turns SMD Trimpot® Trimming Potentiometer (Top Adjust) | 3224W | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3224W-1-503E Bourns | 12 Turns SMD Trimpot® Trimming Potentiometer (Top Adjust) | 3224W | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3224X-1-103E Bourns | 12 Turns SMD Trimpot® Trimming Potentiometer (Top Adjust) | 3224X | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3224X-1-202E Bourns | 12 Turns SMD Trimpot® Trimming Potentiometer (Top Adjust) | 3224X | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3266W-1-102LF Bourns | 12 Turn Trimming Potentiometer (Top Adjustment) | 3266W | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3266W-1-103 Bourns | Resistor, Variable, Nonwire Wound, | Confirm at quote | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3266W-1-103LF Bourns | 12 Turn Trimming Potentiometer (Top Adjustment) | 3266W | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3266W-1-104LF Bourns | 12 Turn Trimming Potentiometer (Top Adjustment) | 3266W | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3266W-1-202LF Bourns | 12 Turn Trimming Potentiometer (Top Adjustment) | 3266W | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3266W-1-203LF Bourns | 12 Turn Trimming Potentiometer (Top Adjustment) | 3266W | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3266W-1-501 Bourns | Resistor, Variable, Nonwire Wound, | Confirm at quote | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3266W-1-501LF Bourns | 12 Turn Trimming Potentiometer (Top Adjustment) | 3266W | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3266W-1-502LF Bourns | 12 Turn Trimming Potentiometer (Top Adjustment) | 3266W | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3266X-1-104 Bourns | Resistor, Variable, Wire Wound, Pre | Confirm at quote | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3266X-1-501 Bourns | Resistor, Variable, Nonwire Wound, | Confirm at quote | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3269W-1-100GLF Bourns | 12 Turns SMD Trimpot® Trimming Potentiometer (Top Adjust) | 3269W | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3269W-1-502GLF Bourns | 12 Turns SMD Trimpot® Trimming Potentiometer (Top Adjust) | 3269W | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3290H1-202 Bourns | Resistor, Variable, Wire Wound, Non | Confirm at quote | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3290W1-103 Bourns | Resistor, Variable, Wire Wound, Non | Confirm at quote | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3292P1-202 Bourns Instruments | Resistor, Variable, Nonwire Wound, | Confirm at quote | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3292X-1-103 Bourns | Resistor, Variable, Wire Wound, Non | Confirm at quote | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3296P-1-105LF Bourns | Resistor, Variable, Nonwire Wound, | Confirm at quote | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3296P-1-502LF Bourns | Resistor, Variable, Nonwire Wound, | Confirm at quote | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3296W-1-101LF Bourns | Resistor, Variable, Nonwire Wound, | Confirm at quote | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3296W-1-102 Bourns | Resistor, Variable, Nonwire Wound, | Confirm at quote | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3296W-1-102LF Bourns | Resistor, Variable, Nonwire Wound, | Confirm at quote | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3296W-1-103 Bourns | Resistor, Variable, Nonwire Wound, | Confirm at quote | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3296W-1-103LF Bourns | 25 Turn Trimming Potentiometer (Top Adjustment) | 3296W | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3296W-1-104 Bourns | Resistor, Variable, Nonwire Wound, | Confirm at quote | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3296W-1-105LF Bourns Sensor Controls | Resistor, Variable, Nonwire Wound, | Confirm at quote | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3296W-1-203 Bourns | Resistor, Variable, Nonwire Wound, | Confirm at quote | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3296W-1-223LF Bourns | Resistor, Variable, Nonwire Wound, | Confirm at quote | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3296W-1-501LF Bourns | Resistor, Variable, Nonwire Wound, | Confirm at quote | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3296W-1-502LF Bourns | Resistor, Fixed, Wire Wound | Confirm at quote | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3296Y-1-103LF Bourns | 25 Turn Trimming Potentiometer (Top Adjustment) | 3296Y | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3296Y-1-203LF Bourns | 25 Turn Trimming Potentiometer (Top Adjustment) | 3296Y | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3296Y-1-502LF Bourns | 25 Turn Trimming Potentiometer (Top Adjustment) | 3296Y | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3296Y-1-503LF Bourns | 25 Turn Trimming Potentiometer (Top Adjustment) | 3296Y | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3296Z-1-103LF Bourns | 25 Turn Trimming Potentiometer (Side Adjustment) | 3296Z | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3299W1-503 Bourns | Resistor, Variable, Nonwire Wound, | Confirm at quote | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3299Z-1-201 Bourns | Resistor, Variable, Nonwire Wound, | Confirm at quote | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3314G-1-102E Bourns | Single Turn 4mm Square Trimpot® Trimming Potentiometer (Top Adjust) | 3314G-1 | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3314G-1-103E Bourns | Single Turn 4mm Square Trimpot® Trimming Potentiometer (Top Adjust) | 3314G-1 | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3314G-1-502E Bourns | Single Turn 4mm Square Trimpot® Trimming Potentiometer (Top Adjust) | 3314G-1 | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3314G-1-503E Bourns | Resistor, Variable, Nonwire Wound, | Confirm at quote | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3314J-1-102E Bourns | Resistor, Variable, Nonwire Wound, | Confirm at quote | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3314J-1-103E Bourns | Resistor, Variable, Nonwire Wound, | Confirm at quote | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3314J-1-104E Bourns | Resistor, Variable, Nonwire Wound, | Confirm at quote | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3314J-1-202E Bourns | Resistor, Variable, Nonwire Wound, | Confirm at quote | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3314J-1-500E Bourns | Resistor, Variable, Nonwire Wound, | Confirm at quote | Request pricing Availability checked at quote | |
| 3314J-1-501E Bourns | Resistor, Variable, Nonwire Wound, | Confirm at quote | Request pricing Availability checked at quote |
Stock figures are supplier-reported unless marked verified. Quantity, date code, condition, and traceability are reconfirmed during quotation.
